Min Ledger Report - Subsidiary: Share Accounts

# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance
1 Abdulkadir Abdu Mgheni Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
2 Alfred Feruzi Mabula Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
3 Alinda Charles Rweyemamu Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
4 Arbogast Ishema Fabian Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
5 Bonaventure Mutayoba Balige Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
6 Catherine Itaufoo Sawe Share Account 0.00 350,000.00 -350,000.00
7 Clara Rangimoto Mpili Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
8 Daniel Amon Sawe Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
9 Doris Christine Mrema Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
10 Erard Buberwa mutalemwa Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
11 Esther Leopold Omary Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
12 Festo Erasto Mvwango Share Account 250,000.00 250,000.00 0.00
13 Frank Charles Kalinga Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
14 Frank Shao Manase Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
15 gloria asey Share Account 0.00 0.00 0.00
16 Gloria Upendo Sindano Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
17 Hafadhi Ally Mkwinyage Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
18 Hellen Daudi Mushi Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
19 Jacqueline Wilson sindano Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
20 Joseph Adam Msalaba Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
21 Joseph Paul Kavishe Share Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
22 Joseph Thadey Mushi Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
23 Lomnyaki Logolie Siwandeti Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
24 Lucy Ambrose Ottaru Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
25 Lunangisyo Losen Msokwa Share Account 0.00 100,000.00 -100,000.00
26 Marina Magdalena Alois Njelekela Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
27 Mathias Donald Orotta Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
28 Moses Gerald Magongwa Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
29 Mwashi Lazaro Mahaghila Share Account 0.00 200,000.00 -200,000.00
30 Victoria John Shao Share Account 0.00 500,000.00 -500,000.00
31 yasinta Sabas Kayombo Share Account 0.00 480,000.00 -480,000.00
Grand Total 250,000.00 11,630,000.00 -11,380,000.00
# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance