Min Ledger Report - Subsidiary: Saving Accounts

# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance
1 Abdulkadir Abdu Mgheni Saving Account 0.00 1,839,000.00 -1,839,000.00
2 Alfred Feruzi Mabula Saving Account 0.00 2,121,600.00 -2,121,600.00
3 Alinda Charles Rweyemamu Saving Account 0.00 1,200,000.00 -1,200,000.00
4 Arbogast Ishema Fabian Saving Account 0.00 350,000.00 -350,000.00
5 Bonaventure Mutayoba Balige Saving Account 0.00 550,000.00 -550,000.00
6 Catherine Itaufoo Sawe Saving Account 0.00 1,600,000.00 -1,600,000.00
7 Clara Rangimoto Mpili Saving Account 0.00 2,700,000.00 -2,700,000.00
8 Daniel Amon Sawe Saving Account 20,000.00 2,329,000.00 -2,309,000.00
9 Doris Christine Mrema Saving Account 46,000.00 2,975,010.00 -2,929,010.00
10 Erard Buberwa mutalemwa Saving Account 38,000.00 1,120,201.00 -1,082,201.00
11 Esther Leopold Omary Saving Account 0.00 2,100,000.00 -2,100,000.00
12 Festo Erasto Mvwango Saving Account 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00
13 Frank Charles Kalinga Saving Account 0.00 300,000.00 -300,000.00
14 Frank Shao Manase Saving Account 0.00 50,000.00 -50,000.00
15 gloria asey Saving Account 0.00 0.00 0.00
16 Gloria Upendo Sindano Saving Account 0.00 1,700,000.00 -1,700,000.00
17 Hafadhi Ally Mkwinyage Saving Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
18 Hellen Daudi Mushi Saving Account 0.00 2,764,000.00 -2,764,000.00
19 Jacqueline Wilson sindano Saving Account 0.00 2,179,000.00 -2,179,000.00
20 Joseph Adam Msalaba Saving Account 0.00 1,600,000.00 -1,600,000.00
21 Joseph Paul Kavishe Saving Account 0.00 2,200,000.00 -2,200,000.00
22 Joseph Thadey Mushi Saving Account 40,000.00 2,314,750.00 -2,274,750.00
23 Lomnyaki Logolie Siwandeti Saving Account 0.00 250,000.00 -250,000.00
24 Lucy Ambrose Ottaru Saving Account 0.00 2,950,000.00 -2,950,000.00
25 Lunangisyo Losen Msokwa Saving Account 0.00 0.00 0.00
26 Marina Magdalena Alois Njelekela Saving Account 0.00 2,655,000.00 -2,655,000.00
27 Mathias Donald Orotta Saving Account 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00
28 Moses Gerald Magongwa Saving Account 0.00 2,800,000.00 -2,800,000.00
29 Mwashi Lazaro Mahaghila Saving Account 0.00 50,000.00 -50,000.00
30 Victoria John Shao Saving Account 0.00 750,000.00 -750,000.00
31 yasinta Sabas Kayombo Saving Account 0.00 3,100,000.00 -3,100,000.00
Grand Total 1,294,000.00 46,947,561.00 -45,653,561.00
# Min Subsidiary Account Debit Credit Balance